電熱鼓風干燥箱技術參數(shù)
點擊次數(shù):911 更新時間:2017-05-17
技術參數(shù):
型 號 | 工作室尺寸(長×寬×高)mm | 加熱功率KW | 相數(shù) |
101—0 | 350×350×350 | 1 | 單 |
101—1 | 450×350×450 | 2.0 | 單 |
101—2 | 550×450×550 | 2.0 | 單 |
101—3 | 650×550×750 | 3.0 | 單 |
101—4 | 800×800×1000 | 3.0 | 二相 |
1.測溫范圍:工作室溫+10℃~300℃
2.升溫時間:<100分鐘
3.溫度波動:±1℃
4電機功率:40W